COMPARISON
各类存取方式储物柜优劣对比
从价格、安全性、联网能力、管理成本、使用体验等多维度对比
| 类型 | 价格 | 联网 | 实名 | 生物数据 | 一人占用 | 安全性 | 推荐度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 条码型 | ★★★★★ 便宜 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 无 | ✗ 一人多格 | ★★ 低 | 强烈不推荐 |
| 密码型 | ★★★★★ 便宜 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 无 | ✗ 一人多格 | ★★ 低 | 强烈不推荐 |
| 指纹型(不联网) | ★★★ 较贵 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 需采集 | ✗ 一人多格 | ★★★★ 高 | 不推荐 |
| 刷卡型(不联网) | ★★★★★ 便宜 | ✗ 不支持 | ✗ 不支持 | ✓ 无 | ✗ 一人多格 | ★★ 中 | 不推荐 |
| 人脸型(不联网) | ★★★ 较贵 | ✗ 不支持 | 部分支持 | ✓ 需采集 | 一人一格 | ★★★★ 高 | 推荐 |
| 微信型(不联网) | ★★★★ 适中 | 不联网 | ✓ 支持 | ✓ 无 | 一人一格 | ★★★ 中 | 推荐 |
| 人脸型(联网) | ★★★ 较贵 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 需采集 | 一人一格 | ★★★★ 高 | 推荐 |
| 指纹型(联网) | ★★★ 较贵 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 需采集 | 一人一格 | ★★★★ 高 | 推荐 |
| 刷卡型(联网) | ★★★★ 适中 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 无 | 一人一格 | ★★★★ 高 | 强烈推荐 |
| 微信型(联网) | ★★★★ 适中 | ✓ 支持 | ✓ 支持 | ✓ 无 | 一人一格 | ★★★★ 高 | 强烈推荐 |
RECOMMENDATION LEVEL
校园场景推荐等级
基于百余所院校实际使用经验总结
| 推荐等级 | 类型 | 关键上榜理由 |
|---|---|---|
| 一级 · 强烈不推荐 | 条码型 | 条码易污损、管理员协助开箱取物、释放空格子的频次较高 |
| 一级 · 强烈不推荐 | 密码型 | 密码易混用,物品易丢失;释放空格子频次高 |
| 二级 · 不推荐 | 指纹型(不联网) | 管理人员释放空格子频次较高 |
| 二级 · 不推荐 | 刷卡型(不联网) | 管理人员释放空格子频次较高 |
| 三级 · 推荐 | 人脸型(不联网) | 管理人员释放空格子频次较前几类略有减少 |
| 三级 · 推荐 | 微信型(不联网) | 管理员释放空格频次较少,记录追溯,经济 |
| 三级 · 推荐 | 人脸型(联网) | 全校范围一人一格,但有生物数据泄露风险 |
| 三级 · 推荐 | 指纹型(联网) | 存取速度快,但有数据泄露风险,需数据对接 |
| 四级 · 强烈推荐 | 刷卡型(联网) | 存取速度快,实名使用管理,需对接一卡通 |
| 四级 · 强烈推荐 | 微信型(联网) | 实名使用管理,自动清箱,无需数据对接 |
DECISION TREE
如何选择最适合的方案?
根据预算、场景、是否有一卡通系统三个维度选择
🏢
已有传统电子柜?
推荐:旧柜升级改造服务
我们可将已采购但未利用的传统电子柜(条码/密码/刷卡型)升级改造为微信/一卡通智能柜。